<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>world wide wired &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.worldwidewired.de/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.worldwidewired.de</link>
	<description>zuhause verdrahtet mit der welt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 08:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Firefox 3 &#8211; Voller Erfolg</title>
		<link>http://www.worldwidewired.de/2008/06/firefox-3-voller-erfolg/</link>
		<comments>http://www.worldwidewired.de/2008/06/firefox-3-voller-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferhat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldwidewired.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Der vor zwei Tagen erschienene Mozilla Firefox 3 brachte den Machern den angestrebten Download-Weltrekord. Mit mehr als 8 Millionen Downloads innerhalb der ersten 24 Stunden wurde eine Steigerung von 400% gegenüber dem ersten Download-Tag des Firefox 2 erreicht. Während die &#8230; <a href="http://www.worldwidewired.de/2008/06/firefox-3-voller-erfolg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der vor zwei Tagen erschienene Mozilla Firefox 3 brachte den Machern den angestrebten <a href="http://www.golem.de/trackback/60492">Download-Weltrekord</a>. Mit mehr als 8 Millionen Downloads innerhalb der ersten 24 Stunden wurde eine Steigerung von 400% gegenüber dem ersten Download-Tag des Firefox 2 erreicht. Während die USA die Liste der Downloads nach Ländern führt, folgt ihr Deutschland auf Platz 2.</p>
<p>Eine erste <a href="http://www.golem.de/0806/60501.html">Bug-Meldung</a> war jedoch auch einen leichten Schatten über den erfolgreichen Download Day &#8211; aber nichts für ungut: Einem Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde wird auch dadurch nichts mehr im Wege stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldwidewired.de/2008/06/firefox-3-voller-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues zum Google Ranking-Algorithmus</title>
		<link>http://www.worldwidewired.de/2008/06/neues-zum-google-ranking-algorithmus/</link>
		<comments>http://www.worldwidewired.de/2008/06/neues-zum-google-ranking-algorithmus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 21:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferhat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google suche]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldwidewired.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Soeben bin ich in einem Webmaster Blog über ein interessantes Thema gestoßen. Demnach hat ein Forschungsleiter von Google in einem Interview neue Details zum Google-Ranking-Algorithmus preisgegeben. Für das Ranking benötige Google laut Webmaster-Blog zwei Analyse-Phasen: In der Offline-Phase werden Webseiten &#8230; <a href="http://www.worldwidewired.de/2008/06/neues-zum-google-ranking-algorithmus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben bin ich in einem Webmaster Blog über ein interessantes Thema gestoßen.<br />
Demnach hat ein Forschungsleiter von Google in einem Interview neue Details zum Google-Ranking-Algorithmus preisgegeben.</p>
<p>Für das Ranking benötige Google laut Webmaster-Blog zwei Analyse-Phasen:</p>
<ul>
<li>In der <strong>Offline-Phase</strong> werden Webseiten in den Index aufgenommen bzw. aktualisiert und anhand von bis zu 200 Kriterien (wie etwa Seitenaufbau, Verlinkungsstruktur oder PageRank-Wert) analysiert und bewertet.</li>
<li>Die <strong>Online-Phase</strong> beginnt mit dem Ausführen einer Google-Suche &#8211; es werden Dokumente mit allen Wörtern zusammengestellt, die in den Suchphrasen etwa vorkommen. Unter der weiteren Einbeziehung der Rankings aus der Offline-Phase wird die Suche live geranked.</li>
</ul>
<p>So weit so gut &#8211; das nun Interessante dabei ist, dass im Hintergrund echte Google-Mitarbeitersich  um das Finetuning der Online-Phase kümmern würden, obwohl entsprechende Algorithmen dies ebenso gut erledigen könnten. Google befürchte nämlich, dass solche Algorithmen nicht immer fehlerfreie Resultate, und gar fatale Fehlresultate liefern könnten &#8211; und scheint hier nichts riskieren zu wollen.</p>
<p><!--wpads#inpost--></p>
<p>Außerdem habe man Analysedaten von Usern in die Rankings einfließen lassen, jedoch kam es hierbei kaum zu veränderten Rankings, da ein User in aller Regel das erste Suchergebnis anklickt, so dass auch bei der Berücksichtigung dieser Daten im Ranking, top-positionierte Webseiten immer noch ihre Position (auch wenn die Qualität entsprechend ist) behalten konnten.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema gibt es im <a href="http://blog.webmaster-homepage.de/item/2007">Webmaster Blog</a> oder direkt bei <a href="http://www.seobook.com/googles-peter-norvig-why-some-humans-do-it-better">SeoBook.com.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldwidewired.de/2008/06/neues-zum-google-ranking-algorithmus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3 Downloads &#8211; es geht los!</title>
		<link>http://www.worldwidewired.de/2008/06/firefox-30-downloads-es-geht-los/</link>
		<comments>http://www.worldwidewired.de/2008/06/firefox-30-downloads-es-geht-los/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 14:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferhat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldwidewired.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Heute sollte ein Download-Rekord für den neuen Firefox 3.0 aufgestellt werden. Bislang ist jedoch auf den offiziellen Seiten nichts von einem Download zu sehen &#8211; weder auf der Download Day Seite, noch auf der Firefox-Projektseite. Doch über eine Hintertür kommt &#8230; <a href="http://www.worldwidewired.de/2008/06/firefox-30-downloads-es-geht-los/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute sollte ein Download-Rekord für den neuen Firefox 3.0 aufgestellt werden. Bislang ist jedoch auf den offiziellen Seiten nichts von einem Download zu sehen &#8211; weder auf der <a href="http://www.spreadfirefox.com/en-US/worldrecord/firefox3" target="_blank">Download Day</a> Seite, noch auf der <a href="http://mozilla.com/firefox" target="_blank">Firefox-Projektseite</a>.</p>
<p>Doch über eine Hintertür kommt man doch noch auf den Download &#8211; das Zauberwort heißt hierbei: Direkter FTP-Download :-)</p>
<ul>
<li><a href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/3.0/win32/de/Firefox%20Setup%203.0.exe">Firefox 3.0 Downloaden</a> (für Windows)<a href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/3.0/win32/de/Firefox%20Setup%203.0.exe"><br />
</a></li>
<li><a href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/3.0/">Mozilla Firefox FTP-Server</a></li>
</ul>
<p>Übrigens: Der neue Browser schnitt bei einem ersten <a href="http://www.pcgameshardware.de/aid,647834/Test/Benchmark/Firefox_3_im_PCGH-Hands-On/">Test</a> bei PC Games Hardware sehr gut ab.</p>
<p><strong>Update:<br />
</strong>Seit 19h (MEZ) ist der Download nun auch offiziell freigegen worden. Der Ansturm auf die Firefox-Server ist jedoch wohl so gewaltig, dass die Webseiten derzeit kaum erreichbar sind &#8211; ob das nun zum Rekord beitragen soll? Wohl eher nicht.</p>
<p><!--wpads#inpost--></p>
<p>Nach einem ersten Test gefällt mir der Browser eigentlich ganz gut. Die Webseiten werden im Vergleich zum Firefox 2 viel schneller gerendert und auch die paar einige <a href="http://firefox-anleitung.net/video/firefox3-was-ist-neu.html#video" target="_blank">Neuigkeiten</a>, wie etwa die erweiterte Vorschlagssuche bei der URL-Eingabe sind recht brauchbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldwidewired.de/2008/06/firefox-30-downloads-es-geht-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

